![]() |
| >> きもの知識 >> きもの標準寸法 |
| 女性 ■■■ きもの標準寸法 一覧 ■■■ |
| 標準寸法 | SS | S | M | L | LL | 1m=2尺6寸4分 | |
| 身長 | 145〜150 | 151〜155 | 155〜160 | 155〜160 | 160〜167 | 1尺=37.87p | |
| バスト | 70〜80 | 70〜80 | 70〜80 | 80〜90 | 80〜90 | ||
| ヒップ | 80〜90 | 80〜90 | 80〜90 | 90〜100 | 90〜100 | ||
| 推定寸法 | 長襦袢 身長160p場合 |
着物を基準とした標準寸法 | |||||
| 身丈 | 159p | 160p | 163p | 165p | 167p | 身長X0,85 | |
| 4尺2寸 | 4尺2寸3分 | 4尺3寸 | 4尺3寸5分 | 4尺4寸 | 3尺5寸7分 | 基本的に身長から割り出してください | |
| 袖丈 | 49p | 49p | 49p | 49p | 57p | 着物−2分 | |
| 1尺3寸 | 1尺3寸 | 1尺3寸 | 1尺3寸 | 1尺5寸 | 1尺2寸8分 | ||
| 裄 | 65.5 | 66 | 68 | 68 | 70.1 | 着物−2分 | |
| 1尺7尺2分 | 1尺7寸5分 | 1尺7寸8分 | 1尺8寸 | 1尺8寸5分 | 1尺7寸3分 | ||
| 前幅 | 24p | 24p | 24p | 26p | 26p | 着物+3寸 | |
| 6寸4分 | 6寸4分 | 6寸4分 | 6寸9分 | 6寸9分 | 6寸4分 | ||
| 後幅 | 29p | 29p | 29p | 30p | 30p | 同寸 | |
| 7寸6分 | 7寸6分 | 7寸6分 | 8寸 | 8寸 | 7寸6分 | ||
| 足袋 | 21.5〜22 | 22.5〜23.5 | 24.0〜24.5 | ||||
| 袖巾 | 8寸7分 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸5分 | 着物−2分 | |
| 8寸8分 | |||||||
| 肩巾 | 8寸5分 | 8寸5分 | 8寸8分 | 9寸 | 9寸 | 同寸 | |
| 8寸5分 | |||||||
| 衿肩あき | 2寸5分の裁ち切り(身長の大きい方は 2寸6分) | 同寸 | |||||
| 裁切2寸5分 | |||||||
| 繰り越し | 8分 | 同寸 | |||||
| 7分 | |||||||
| 袖口 | 6寸 | 袖口+2分 | |||||
| 6寸2分 | |||||||
| 袖付 | 5寸5分 又は 6寸 (好み年齢によって変わる) | 着物−2分 | |||||
| 5寸8分 | |||||||
| 身八ツ口 | 4寸 | 同寸 | |||||
| 4寸2分 | |||||||
| 身丈 | 身長=鯨尺 | 後巾 | (バスト+ウエスト+ヒップ)×8/10×4/9=以下 | ||||
| 着丈 | 身長×0.85 | 前巾 | (バスト+ウエスト+ヒップ)×8/10×3/9=以下 | ||||
| 裄 | 身長×0.4+5分 | ||||||

